Yaesu VX-6R
Артикул: нет
Портативная рация Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R радиостанция двухдиапазонная 140-174 / 420-470 МГц.. Выходная мощность 5 Вт. Количество каналов, доступных для работы, 1000.
Рация Yaesu VX-6R оснащена ЖК-дисплеем с подсветкой, кодер/декодер DCS и CTCS, системой WIRES ( позволяет общение по средством интернета), сканированием, шумоподавлением, режимом экономии энергии и блокировкой клавиатуры.
Носимая рация Yaesu VX-6R выполнена в ударопрочном и пыле и влагозащищенном корпусе, имеет компактные размеры.
Характеристики Yaesu VX-6R
Диапазон 40-174 / 420-470 МГц
Каналов 1000
Мощность 5 Вт
Емкость АКБ 1400 мАч
Технические характеристики Yaesu VX 6R |
|
Диапазон частот, МГц: | ПРМ ― 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999 ПРД ― 50-54 / 146-174 / 420-470 |
Количество каналов: | >1000 |
Диапазон рабочих температур,°С | от -20°С до + 60°С |
Стабильность частоты, ppm | ±5 (-10°С до +50°С) |
Вид излучения | F2D, F3E |
Напряжение питания, В | 6-16 |
Габариты, мм | 89 х 58 х 28,5 |
Вес, г | 270 c FNB-80Li |
Приемник | |
Чувствительность, мкв | 0,168 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Избирательность по побочным каналам, дБ | 70 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 / 60 |
Выходная мощность ЗЧ, Вт | 0,2 / 0,4 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт | 5,0; 2,5; 1; 0,3 |
Максимальная девиация, кГц | ± 5 |
Подавление паразитной частотной модуляции, дБ | 60 |
Соответствие стандарту | MIL STND 810 C/D/E |
Гарантия: | 1 год |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий